NC_030677.2	217471166	107	80	81
NC_030678.2	181034961	220189770	80	81
NC_030679.2	153873357	403487776	80	81
NC_030680.2	153961319	559284657	80	81
NC_030681.2	164033575	715170600	80	81
NC_030682.2	154486312	881254702	80	81
NC_030683.2	133565930	1037672200	80	81
NC_030684.2	147241510	1172907812	80	81
NC_030685.2	91218944	1321989948	80	81
NC_030686.2	52432566	1414349237	80	81
NW_022279347.1	82299	1467437339	80	81
NW_022279348.1	79987	1467520795	80	81
NW_022279349.1	65000	1467601910	80	81
NW_022279350.1	61141	1467667851	80	81
NW_022279351.1	58902	1467729885	80	81
NW_022279352.1	58685	1467789652	80	81
NW_022279353.1	57626	1467849199	80	81
NW_022279354.1	55686	1467907674	80	81
NW_022279355.1	55312	1467964185	80	81
NW_022279356.1	54580	1468020318	80	81
NW_022279357.1	53911	1468075710	80	81
NW_022279358.1	50834	1468130424	80	81
NW_022279359.1	49023	1468182023	80	81
NW_022279360.1	43454	1468231788	80	81
NW_022279361.1	35892	1468275915	80	81
NW_022279362.1	33050	1468312385	80	81
NW_022279363.1	32903	1468345978	80	81
NW_022279364.1	32519	1468379422	80	81
NW_022279365.1	32064	1468412477	80	81
NW_022279366.1	31817	1468445071	80	81
NW_022279367.1	29942	1468477415	80	81
NW_022279368.1	30068	1468507861	80	81
NW_022279369.1	29586	1468538434	80	81
NW_022279370.1	28968	1468568519	80	81
NW_022279371.1	27620	1468597979	80	81
NW_022279372.1	27523	1468626074	80	81
NW_022279373.1	27456	1468654071	80	81
NW_022279374.1	27025	1468682000	80	81
NW_022279375.1	27006	1468709492	80	81
NW_022279376.1	26908	1468736965	80	81
NW_022279377.1	26296	1468764339	80	81
NW_022279378.1	25901	1468791093	80	81
NW_022279379.1	23963	1468817447	80	81
NW_022279380.1	23589	1468841839	80	81
NW_022279381.1	23344	1468865852	80	81
NW_022279382.1	21970	1468889617	80	81
NW_022279383.1	19571	1468911991	80	81
NW_022279384.1	14822	1468931936	80	81
NW_022279385.1	14783	1468947073	80	81
NW_022279386.1	13263	1468962170	80	81
NW_022279387.1	13206	1468975728	80	81
NW_022279388.1	12419	1468989229	80	81
NW_022279389.1	12521	1469001933	80	81
NW_022279390.1	11880	1469014740	80	81
NW_022279391.1	10997	1469026898	80	81
NW_022279392.1	10342	1469038162	80	81
NW_022279393.1	10052	1469048763	80	81
NW_022279394.1	9471	1469059070	80	81
NW_022279395.1	8724	1469068789	80	81
NW_022279396.1	7422	1469077752	80	81
NW_022279397.1	7405	1469085396	80	81
NW_022279398.1	7253	1469093023	80	81
NW_022279399.1	7202	1469100496	80	81
NW_022279400.1	7211	1469107918	80	81
NW_022279401.1	7122	1469115349	80	81
NW_022279402.1	7030	1469122690	80	81
NW_022279403.1	6907	1469129937	80	81
NW_022279404.1	6647	1469137060	80	81
NW_022279405.1	6523	1469143920	80	81
NW_022279406.1	6028	1469150654	80	81
NW_022279407.1	6000	1469156887	80	81
NW_022279408.1	5864	1469163091	80	81
NW_022279409.1	5477	1469169158	80	81
NW_022279410.1	5339	1469174833	80	81
NW_022279411.1	5161	1469180368	80	81
NW_022279412.1	5000	1469185723	80	81
NW_022279413.1	4995	1469190915	80	81
NW_022279414.1	5000	1469196102	80	81
NW_022279415.1	5009	1469201294	80	81
NW_022279416.1	5000	1469206495	80	81
NW_022279417.1	5000	1469211687	80	81
NW_022279418.1	4995	1469216879	80	81
NW_022279419.1	5000	1469222066	80	81
NW_022279420.1	4968	1469227258	80	81
NW_022279421.1	4956	1469232418	80	81
NW_022279422.1	4911	1469237565	80	81
NW_022279423.1	4869	1469242667	80	81
NW_022279424.1	4861	1469247726	80	81
NW_022279425.1	4823	1469252777	80	81
NW_022279426.1	4807	1469257790	80	81
NW_022279427.1	4774	1469262787	80	81
NW_022279428.1	4757	1469267750	80	81
NW_022279429.1	4550	1469272696	80	81
NW_022279430.1	4514	1469277432	80	81
NW_022279431.1	4418	1469282132	80	81
NW_022279432.1	4398	1469286735	80	81
NW_022279433.1	4214	1469291317	80	81
NW_022279434.1	4229	1469295713	80	81
NW_022279435.1	4123	1469300124	80	81
NW_022279436.1	4004	1469304428	80	81
NW_022279437.1	4015	1469308612	80	81
NW_022279438.1	3937	1469312807	80	81
NW_022279439.1	3827	1469316923	80	81
NW_022279440.1	3579	1469320927	80	81
NW_022279441.1	3509	1469324680	80	81
NW_022279442.1	3381	1469328362	80	81
NW_022279443.1	3295	1469331915	80	81
NW_022279444.1	3301	1469335381	80	81
NW_022279445.1	3268	1469338853	80	81
NW_022279446.1	3217	1469342292	80	81
NW_022279447.1	3194	1469345680	80	81
NW_022279448.1	3192	1469349044	80	81
NW_022279449.1	3138	1469352406	80	81
NW_022279450.1	3000	1469355714	80	81
NW_022279451.1	3000	1469358882	80	81
NW_022279452.1	2874	1469362050	80	81
NW_022279453.1	2837	1469365090	80	81
NW_022279454.1	2840	1469368093	80	81
NW_022279455.1	2779	1469371099	80	81
NW_022279456.1	2622	1469374043	80	81
NW_022279457.1	2504	1469376828	80	81
NW_022279458.1	2471	1469379494	80	81
NW_022279459.1	2353	1469382126	80	81
NW_022279460.1	2303	1469384639	80	81
NW_022279461.1	2182	1469387101	80	81
NW_022279462.1	2086	1469389441	80	81
NW_022279463.1	2000	1469391684	80	81
NW_022279464.1	2000	1469393839	80	81
NW_022279465.1	1875	1469395994	80	81
NW_022279466.1	1708	1469398023	80	81
NW_022279467.1	1654	1469399883	80	81
NW_022279468.1	1647	1469401688	80	81
NW_022279469.1	1625	1469403486	80	81
NW_022279470.1	1584	1469405262	80	81
NW_022279471.1	1572	1469406996	80	81
NW_022279472.1	1428	1469408718	80	81
NW_022279473.1	1370	1469410294	80	81
NW_022279474.1	1347	1469411812	80	81
NW_022279475.1	1321	1469413306	80	81
NW_022279476.1	1280	1469414774	80	81
NW_022279477.1	1275	1469416200	80	81
NW_022279478.1	1274	1469417621	80	81
NW_022279479.1	1249	1469419041	80	81
NW_022279480.1	1243	1469420436	80	81
NW_022279481.1	1192	1469421825	80	81
NW_022279482.1	1152	1469423162	80	81
NW_022279483.1	1118	1469424459	80	81
NW_022279484.1	1116	1469425721	80	81
NW_022279485.1	1110	1469426981	80	81
NW_022279486.1	1101	1469428235	80	81
NW_022279487.1	1092	1469429480	80	81
NW_022279488.1	1076	1469430716	80	81
NW_022279489.1	1051	1469431936	80	81
NW_022279490.1	1015	1469433131	80	81
NW_022279491.1	1000	1469434289	80	81
NW_022279492.1	1000	1469435432	80	81
NW_022279493.1	997	1469436575	80	81
NW_022279494.1	991	1469437715	80	81
NW_022279495.1	962	1469438849	80	81
NW_022279496.1	896	1469439954	80	81
NW_022279497.1	803	1469440992	80	81
NW_022279498.1	786	1469441936	80	81
NW_022279499.1	755	1469442862	80	81
NW_022279500.1	748	1469443757	80	81
NW_022279501.1	593	1469444645	80	81
NW_022279502.1	582	1469445376	80	81
NC_006839.1	17610	1469446040	80	81
