NC_086019.1	270518180	101	80	81
NC_086020.1	251712708	273899860	80	81
NC_086021.1	189428310	528759078	80	81
NW_026947362.1	2449928	720555394	80	81
NW_026947363.1	855402	723036099	80	81
NW_026947364.1	766022	723902346	80	81
NW_026947365.1	247674	724678096	80	81
NW_026947366.1	103484	724929018	80	81
NC_086022.1	184426481	725033897	80	81
NC_086023.1	172190305	911765811	80	81
NC_086024.1	147156653	1086108596	80	81
NC_086025.1	137014596	1235104809	80	81
NC_086026.1	132782436	1373832189	80	81
NC_086027.1	121768150	1508274507	80	81
NC_086028.1	107713808	1631564861	80	81
NC_086029.1	99753367	1740625194	80	81
NC_086030.1	52308831	1841625581	80	81
NC_086031.1	109350286	1894588375	80	81
NC_086032.1	109089856	2005305642	80	81
NC_086033.1	108192169	2115759224	80	81
NC_086034.1	91442908	2225303898	80	81
NC_086035.1	93515804	2317889945	80	81
NC_086036.1	86134022	2412574799	80	81
NC_086037.1	74246245	2499785599	80	81
NC_086038.1	56021148	2574960025	80	81
NC_086039.1	157758123	2631681539	80	81
NC_086040.1	59846084	2791411740	80	81
NW_026947367.1	2057166	2852006053	80	81
NW_026947368.1	991656	2854089087	80	81
NW_026947369.1	926565	2855093292	80	81
NW_026947370.1	903984	2856031593	80	81
NW_026947371.1	890273	2856947030	80	81
NW_026947372.1	885491	2857848585	80	81
NW_026947373.1	793495	2858745298	80	81
NW_026947374.1	779953	2859548865	80	81
NW_026947375.1	745465	2860338721	80	81
NW_026947376.1	720549	2861093658	80	81
NW_026947377.1	716979	2861823367	80	81
NW_026947378.1	1913966	2862549461	80	81
NW_026947379.1	654985	2864487505	80	81
NW_026947380.1	651350	2865150831	80	81
NW_026947381.1	647876	2865810476	80	81
NW_026947382.1	603879	2866466604	80	81
NW_026947383.1	591746	2867078185	80	81
NW_026947384.1	574096	2867677481	80	81
NW_026947385.1	564375	2868258907	80	81
NW_026947386.1	542769	2868830490	80	81
NW_026947387.1	523357	2869380197	80	81
NW_026947388.1	496250	2869910249	80	81
NW_026947389.1	1696814	2870412855	80	81
NW_026947390.1	474392	2872131033	80	81
NW_026947391.1	446190	2872611508	80	81
NW_026947392.1	429359	2873063429	80	81
NW_026947393.1	413835	2873498308	80	81
NW_026947394.1	381568	2873917469	80	81
NW_026947395.1	350964	2874303960	80	81
NW_026947396.1	316310	2874659465	80	81
NW_026947397.1	288775	2874979882	80	81
NW_026947398.1	285824	2875272420	80	81
NW_026947399.1	285534	2875561970	80	81
NW_026947400.1	1654197	2875851226	80	81
NW_026947401.1	285417	2877526254	80	81
NW_026947402.1	214303	2877815392	80	81
NW_026947403.1	184496	2878032527	80	81
NW_026947404.1	148250	2878219483	80	81
NW_026947405.1	130679	2878369740	80	81
NW_026947406.1	120978	2878502206	80	81
NW_026947407.1	106421	2878624850	80	81
NW_026947408.1	1487504	2878732754	80	81
NW_026947409.1	1376544	2880239004	80	81
NW_026947410.1	1160921	2881632907	80	81
NW_026947411.1	1105183	2882808492	80	81
NW_026947412.1	997779	2883927642	80	81
NW_026947413.1	105589	2884938022	80	81
NW_026947414.1	98185	2885045059	80	81
NW_026947415.1	65976	2885144600	80	81
